The record dense packing of 72 equal spheres inside a cube, obtained by Pack´n´tile software:

Get a demo version!
radius=0.122962655
1 0.377887609551165238000000000000 -0.204717978629842451000000000000 -0.319661403550345224000000000000
2 0.203236858012899813000000000000 -0.377854023520164783000000000000 -0.318531969606450194000000000000
3 -0.033654961597472318700000000000 -0.325571755416378505000000000000 -0.375846993848794719000000000000
4 -0.375989820789900342000000000000 -0.319602010433533645000000000000 -0.376125299478042630000000000000
5 0.378084868551122333000000000000 -0.030238239223049072400000000000 -0.144578344878104975000000000000
6 -0.027977886844741353700000000000 -0.145852447265561236000000000000 -0.201618956341833661000000000000
7 -0.201818033688993315000000000000 -0.145984201579167805000000000000 -0.375574268110295706000000000000
8 0.319687766192679912000000000000 0.028541389936482603600000000000 -0.376125299273654068000000000000
9 -0.028204307921414206700000000000 0.028191654071192874500000000000 -0.376125290154087410000000000000
10 0.030282950159059560100000000000 -0.203931928878777868000000000000 0.377949083562212351000000000000
11 -0.028210070513888241300000000000 0.202177199476025610000000000000 -0.202103639449978362000000000000
12 0.375212616993254255000000000000 0.375878444792016375000000000000 -0.376120343214383313000000000000
13 0.377942553997953901000000000000 0.319023773102957930000000000000 0.203562698502131850000000000000
14 0.145566963134196065000000000000 0.202211203149576996000000000000 -0.376125299358604948000000000000
15 0.145599745747030968000000000000 -0.145795388913282808000000000000 -0.376125202184481311000000000000
16 -0.202031735354225001000000000000 0.376161162996650755000000000000 0.145668341495952730000000000000
17 -0.028360088333994337700000000000 0.376100408891645421000000000000 -0.376124347133067638000000000000
18 -0.202193039763722965000000000000 0.202074719100434064000000000000 -0.376124024816142766000000000000
19 0.378084869215973784000000000000 -0.204111728730336783000000000000 0.377949390455258771000000000000
20 0.204094014900850856000000000000 -0.377911732659762301000000000000 0.377949387588917218000000000000
21 -0.144275549433468819000000000000 -0.377906905160529827000000000000 0.377934378868013843000000000000
22 -0.375965160321451775000000000000 -0.326859890655317509000000000000 -0.034767089791359541400000000000
23 0.377934344207443762000000000000 -0.377910300167629443000000000000 -0.144561027433984940000000000000
24 -0.319471007807960894000000000000 -0.377866902873566446000000000000 0.204036181660689930000000000000
25 -0.375967292799859909000000000000 0.202083575357371981000000000000 -0.202075117596318743000000000000
26 0.204392992959712499000000000000 -0.030013119953430297800000000000 0.377695041537969400000000000000
27 0.031736574497095812500000000000 0.145112420334049419000000000000 0.377949388663487984000000000000
28 0.145742286669742788000000000000 0.028240678838674444100000000000 -0.202269446769015537000000000000
29 -0.318687945876500178000000000000 -0.203846165499742354000000000000 0.377943828241104840000000000000
30 -0.202114828137401781000000000000 0.202143467138951455000000000000 -0.028105306222799806400000000000
31 -0.375977424207564581000000000000 0.376097070754190910000000000000 -0.376114964247285410000000000000
32 -0.142835122421709815000000000000 -0.029262551135555006000000000000 0.377949390353815196000000000000
33 -0.375989820413946463000000000000 0.376162956816946559000000000000 0.319501143407503629000000000000
34 -0.033920801323900420800000000000 0.376161546640879252000000000000 0.325173237437861085000000000000
35 -0.205895125446459826000000000000 0.208440402601493879000000000000 0.377949390406729369000000000000
36 -0.375726942823158827000000000000 0.032722822388925008900000000000 0.325592022229915401000000000000
37 0.378084868755264814000000000000 -0.377911729534018304000000000000 0.203958532913694729000000000000
38 0.204240867150939837000000000000 -0.377911694181533808000000000000 0.030011634810832573500000000000
39 0.030136882616514770000000000000 -0.377911711193326672000000000000 0.204115632255147700000000000000
40 -0.375989388327366392000000000000 -0.145451891019484830000000000000 0.145972633437492533000000000000
41 0.204084921060701252000000000000 -0.204068886604020672000000000000 0.203960173712007808000000000000
42 0.029984701062942712600000000000 -0.203978985481871683000000000000 0.030244879954204117300000000000
43 -0.144289503799119728000000000000 -0.203546370174235047000000000000 0.204449265664473606000000000000
44 0.378084793440466860000000000000 -0.030278257564263139100000000000 0.203594979220977829000000000000
45 0.377993752660231497000000000000 0.144363808576632474000000000000 0.377881079272559428000000000000
46 -0.144559889199736780000000000000 -0.377911733343819389000000000000 0.031025204087608560000000000000
47 -0.202010624169561281000000000000 -0.145963955103855542000000000000 -0.027847535305319918300000000000
48 0.378084868653796036000000000000 0.144248025360755844000000000000 0.028724285593433689800000000000
49 -0.201913906510135771000000000000 0.028266088805026307700000000000 0.145917077184899296000000000000
50 -0.375989157611347880000000000000 0.376070090559220638000000000000 -0.028165938595013855600000000000
51 0.204466425730286061000000000000 0.320200823339759244000000000000 0.377945775216207425000000000000
52 0.204790938964640595000000000000 0.144216475269445532000000000000 0.203219189380391851000000000000
53 0.145808198853692284000000000000 0.376143768443657267000000000000 0.145753692949102065000000000000
54 -0.375977923333384423000000000000 0.202006008746781596000000000000 0.145866791027081472000000000000
55 0.204275777629805005000000000000 -0.029963187483982564600000000000 0.029407829510539246200000000000
56 0.030178238697175469700000000000 -0.377911733228669611000000000000 -0.143716485370326857000000000000
57 -0.207545674938640373000000000000 -0.377911732506829468000000000000 -0.206697426585482152000000000000
58 -0.375946562783121496000000000000 -0.146039918630861132000000000000 -0.201736252962081614000000000000
59 0.378084140730331919000000000000 -0.203963989554060032000000000000 0.029488248009535734900000000000
60 0.330158934502132129000000000000 0.204726338741848951000000000000 -0.204782046600045925000000000000
61 -0.201994086307083154000000000000 0.028170359287504873100000000000 -0.201938132349402194000000000000
62 0.204041788494765536000000000000 -0.203985888119280423000000000000 -0.144440806265492633000000000000
63 0.030643950735331881900000000000 -0.029528932521027312400000000000 0.203633539558734505000000000000
64 -0.028067606630779954500000000000 0.028399683964562074500000000000 -0.028059000946414784000000000000
65 -0.375948231489703133000000000000 0.027860752857515398000000000000 -0.375783368242216864000000000000
66 0.145927093203444325000000000000 0.202211857309024079000000000000 -0.028409938412949746500000000000
67 -0.028109047880728182900000000000 0.202255094513276640000000000000 0.145933746105262802000000000000
68 -0.375989820020900700000000000000 0.028224428135860464600000000000 -0.028142596697428988400000000000
69 0.145595492966165058000000000000 0.376162956728872677000000000000 -0.202286163473567732000000000000
70 0.319790503386776836000000000000 0.376162955946386879000000000000 -0.028690782093732838900000000000
71 -0.028190606567476843300000000000 0.376152912901318193000000000000 -0.028281421278628246500000000000
72 -0.202155158694682952000000000000 0.376110541064776649000000000000 -0.202125565638570509000000000000
